模型类型 | 输入数据 | 输出概率(收敛性/置信度) |
GBDT+XGBoost | 动态衰减加权指标(进攻效率、防守强度、控球率)、射门位置热图、传球网络密度 | 胜平负概率(收敛于1000轮,置信度92%) |
泊松分布 | 场均射正数、预期进球(xG)、历史交锋进球分布 | 比分概率(Kolmogorov-Smirnov检验通过) |
STGNN+神经网络 | 球员状态时序数据、对抗强度(抢断/拦截)、门将扑救率与前锋射门转化率对比 | 半全场组合概率(AUC=0.89) |
蒙特卡洛模拟 | 红牌/伤病风险(利物浦后防近期失球率,埃弗顿前锋贝托冲击力) | 极端事件调整概率(标准差<0.5%) |
模型类型 | 输入数据 | 输出概率(市场分歧度) |
Transformer+遗传算法 | 欧洲主流机构赔率(返还率>95%)、亚洲盘口升降趋势(一球盘→半一低水) | 胜平负隐含概率(分歧度Δ=3.2%) |
对抗训练(操盘策略) | 机构操盘模式(澳门/Interwetten初盘异常)、资金流分布(主胜资金占比68%) | 让球盘风险预警(主队过热风险+8%) |
动态嵌入层 | 市场情绪偏差(埃弗顿不败预期升温)、凯利指数(主胜凯利0.98 vs 平局1.05) | 投资策略置信区间(95%覆盖率) |
预测项 | 利物浦 | 平局 | 埃弗顿 | 高概率区间 |
胜平负 | 64.5% | 24.3% | 11.2% | 利物浦胜(置信度>90%) |
让球胜平负(-1) | 42.1% | 30.5% | 27.4% | 让平(1球小胜) |
半全场 | 胜胜 48% | 胜平 22% | 平胜 15% | 上半场利物浦领先 |
比分 | 2-1 (18%) | 1-0 (15%) | 1-1 (12%) | 总进球2-3球(概率65%) |
总进球大小 | 大2.5球 58% | 小2.5球 42% | — | 小球倾向(埃弗顿龟缩) |
总进球单双 | 单数 53% | 双数 47% | — | 单数略优 |
角球数 | 利物浦9+角(62%) | 埃弗顿6-8角(55%) | — | 角球大10.5(低风险) |
策略类型 | 推荐项 | 概率支撑 | 赔率匹配(机构) | 风险等级 |
胜负方向 | 利物浦胜 | 64.5% | 澳门1.44(隐含69%) | 低风险 |
让球方向 | 埃弗顿+1球不败 | 57.9% | 易胜博1.82 | 中风险 |
比分方向 | 2-1(利物浦胜) | 18% | 伟德8.50 | 高风险 |
总进球 | 2-3球 | 65% 欧博代理平台 | 金宝博1.90(大2.5) | 中低风险 |
角球数 | 利物浦角球-1.5 | 62% | Crowm团1.85 | 低风险 |
销售热线
营销一部(传统产品):王部长 15371160678
营销二部(光伏焊带):曹部长 13921871003
电子邮箱
clinging@gmail.com
公司地址
兰州市商密坊352号